
Máquina de moldeo por soplado con sistema de palanca hidráulica lineal en U
La máquina de moldeo por soplado y extrusión de la serie U es el producto más común en Leshan. Las máquinas de la serie U están equipadas con rieles de guía lineales que brindan un rendimiento confiable con baja fricción. Está diseñado para diferentes tipos de botellas de plástico, como botellas de leche, bidones, bidones de productos químicos y más. Además, puede trabajar con varias máquinas auxiliares para brindar múltiples soluciones de producción.
- Estación simple/doble
- Simple/Doble/Triple/Cuádruple… 8 cabezas
- Volumen de producción: hasta 30L
- Múltiples capas: coextrusión de 1 a 6 capas

- Sistema de sujeción de alta precisión y potencia.
- El sistema servohidráulico controla los elevadores del cabezal, el pasador de soplado, la unidad de sujeción y el elevador del carro.
- El pasador de soplado se guía con rieles lineales para mejorar la precisión.
- PLC fácil de usar de Siemens.
- Menor consumo de energía en comparación con la serie K, estable, confiable y ampliamente utilizado.
U Series (Hydraulic) | ||||||||||
Model | 2G | 5G | 5F | 10F | 10G | 10H | 15F | 15G | 20F | |
Mould Width a | mm | 480 | 630 | 480 | 630 | 630 | 630 | 730 | 880 | 680 |
Mould Height b | mm | 250 | 340 | 365 | 420 | 430 | 520 | 450 | 470 | 580 |
Mold Thickness c | mm | 93,5 | 100 | 115 | 115 | 115 | 150 | 125 | 115 | 190 |
Daylight Of Closed Clamping d_min | mm | 187 | 200 | 230 | 230 | 230 | 300 | 250 | 230 | 380 |
Daylight Of Open Clamping d_max | mm | 335 | 400 | 580 | 620 | 580 | 702 | 650 | 620 | 880 |
Effective Dimension Of Mold Plate | mm W×H | 380x270 | 480x340 | 300x400 | 380x460 | 600x500 | 480x550 | 600x500 | 750x470 | 480x600 |
Carriage Stroke | (mm) | 500 | 650 | 500 | 650 | 650 | 650 | 750 | 900 | 700 |
Clamping Force | kN | 47 | 125 | 80 | 127 | 196 | 127 | 196 | 280 | 210 |
Max. die size of head (Berlin series) | Min. Centre Distance | No. of cavities per mold | ||||||||
40mm; 1-2 layer | 80mm | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 |
60mm; 1-2 layer | 100mm | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 |
70mm; 1-2 layer | 125mm | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
105mm; 1-2 layer | 170mm | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
120mm; 1-2 layer | 190mm | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
160mm; 1-2 layer | 250mm | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
200mm; 1-2 layer | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Los cabezales de extrusión con más capas pueden tener una mayor distancia entre centros.
Por ejemplo: 3 capas de 120 mm tiene una distancia entre centros mínima de 240 mm
4/5 capas de 60 mm tiene una distancia entre centros mínima de 125 mm
Las máquinas de la serie U pueden equiparse con la serie Canton Head y la serie Foshan Extruder también.
Ejemplo de producción | ||
Bottle | No. of Heads | Youtube Link |
12 Liter jerry can with insert | 1 | https://youtu.be/cd1josgmg9k |
Yoghurt bottle | 8 | https://youtu.be/yyYXTz1MqBQ |
20 liter | 1 | https://youtu.be/CSzzGocNY90 |
desinfection bottlw | 2 | https://youtu.be/Yo5kcXzEKNw |
1 Liter Coex bottle 4 Layer | 4 | https://youtu.be/bgyp0_LaRyE |
