
Máquina de moldeo por soplado totalmente eléctrica Leshan Tornado
Leshan Tornado está desarrollado para la producción de botellas especiales más pequeñas. El movimiento de giro de la unidad de sujeción es muy rápido y muy preciso. Una gran ventaja es el pequeño ancho de la máquina.
- Estación simple/doble
- Cabeza simple/doble/triple
- Volumen de producción: 2ml~1L
- Múltiples capas: coextrusión de 1 a 6 capas

Sujeción de movimiento oscilante Leshan Tornado
- Sistema de sujeción de movimiento oscilante para alta precisión y fuerzas de sujeción más pequeñas.
- Servomotor de accionamiento con reductor planetario para movimiento de giro y para cierre.
- PLC fácil de usar de Siemens.
- Bajo consumo de energía, estable, confiable
Serie Tornado Serie Totalmente Eléctrica | |||
Model | 280 | 300 | |
Mould Width a | mm | 290 | 390 |
Mould Height b | mm | 330 | 330 |
Mold Thickness c | mm | 182 | 210 |
Daylight Of Closed Clamping d_min | mm | 182 | 210 |
Daylight Of Open Clamping d_max | mm | 330 | 470 |
Effective Dimension Of Mold Plate | mm W×H | 280x300 | 300x350 |
Carriage Stroke vertical/horizontal | (mm) | 150/300 | 206/400 |
Clamping Force | kN | 25 | 75 |
Max. die size of head (Berlin series) | min. centre dist. | No. of Cavities Single Double Station * | |
40mm; 1-2 layer | 80mm | D=2; S=3 | D=3; S=4 |
60mm; 1-2 layer | 100mm | D=1; S=3 | D=2; S=3 |
70mm; 1-2 layer | 125mm | 1 | 2 |
105mm; 1-2 layer | 170mm | - | 1 |
120mm; 1-2 layer | 190mm | - | 1 |

Ejemplo de producción | ||||
Bottle | No. of Heads | Center Distance | Model | Youtube Link |
150 ml PETG bottle 2 layer | 2 | 120 | 280 | https://youtu.be/BVNxYwahni0 |
Nota:
¡Los cabezales de extrusión de la serie FOSHAN están disponibles por un presupuesto más bajo a pedido!
Otros cabezales de extrusión con más capas pueden tener una distancia entre centros mayor.
Por ejemplo: 4/5 capas de 60 mm tiene una distancia entre centros mínima de 125 mm